2022.03.28
智慧路灯 — 各级子系统列表
功能配置 | 设 备 | 覆盖半径 | 备 注 |
智能照明子系统 | LED路灯 | 35m-50m | 灯杆间隔35m-50m 根据项目实际情况,配配电控制柜,或 利用地下管廊 |
集中控制器 | 控制灯数200盏 | ||
信息发布子系统 | P3 LED显示屏 | 200m-300m | 在人流量较大的场所以及需要交通疏导 的地方进行布置 |
广播系统 | |||
视频监控子系统 | 摄像头 | 300m-1000m | 路口、重点区域 摄像头选型根据实现功能配置 |
一键呼叫 | |||
无线网络子系统 | WIFI AP | 120m-150m,道路两侧交 错部署 | 隔两杆部署,在人流量比较集中的地方 需要增加室外AP的个数 |
微基站 | 300m-400m,蜂窝部署 | 根据运营商要求部署 | |
环境防灾监控预警系统 | 传感器系统 | 1000m | 温度/湿度,PM2.5,气压,噪声,风 速风向,亮度、雷电预警 |
充电桩子系统 | 7.5KW交流桩 | 视停车位 | 需规划停车位 需规划配电容量 |
上一篇: 智慧灯杆在园区,景区等安防上的应用
下一篇: 智慧灯杆功能分层,功能分区图详细说明
2022.03.28
智慧路灯 — 各级子系统列表
功能配置 | 设 备 | 覆盖半径 | 备 注 |
智能照明子系统 | LED路灯 | 35m-50m | 灯杆间隔35m-50m 根据项目实际情况,配配电控制柜,或 利用地下管廊 |
集中控制器 | 控制灯数200盏 | ||
信息发布子系统 | P3 LED显示屏 | 200m-300m | 在人流量较大的场所以及需要交通疏导 的地方进行布置 |
广播系统 | |||
视频监控子系统 | 摄像头 | 300m-1000m | 路口、重点区域 摄像头选型根据实现功能配置 |
一键呼叫 | |||
无线网络子系统 | WIFI AP | 120m-150m,道路两侧交 错部署 | 隔两杆部署,在人流量比较集中的地方 需要增加室外AP的个数 |
微基站 | 300m-400m,蜂窝部署 | 根据运营商要求部署 | |
环境防灾监控预警系统 | 传感器系统 | 1000m | 温度/湿度,PM2.5,气压,噪声,风 速风向,亮度、雷电预警 |
充电桩子系统 | 7.5KW交流桩 | 视停车位 | 需规划停车位 需规划配电容量 |
上一篇: 智慧灯杆在园区,景区等安防上的应...
下一篇: 智慧灯杆功能分层,功能分区图详细...